Электроэнергия.
Оплаты за эл/эн СНТ КС №36 | |||
месяц/год | Оплачено садоводами | счет | |
Долг за электроэнергию по данным на 30.06.2023 | 1 057 079 ₽ | ||
июл.23 | 248 715,00 ₽ | 221 474,00 ₽ | |
авг.23 | 220 298,00 ₽ | 248 269,98 ₽ | |
сен.23 | 261 413,00 ₽ | 269 134,36 ₽ | |
окт.23 | 275 868,00 ₽ | 384 190,86 ₽ | |
ноя.23 | 268 825,00 ₽ | 479 888,72 ₽ | |
дек.23 | 555 423,00 ₽ | 630 805,02 ₽ | |
янв.24 | 443 135,00 ₽ | 759 880,00 ₽ | |
фев.24 | 536 200,00 ₽ | 653 755,00 ₽ | |
мар.24 | 507 194,00 ₽ | 493 637,00 ₽ | |
апр.24 | 382 841,00 ₽ | 411 564,24 ₽ | |
май.24 | 456 833,00 ₽ | 358 570,72 ₽ | |
июн.24 | 419 880,00 ₽ | 235 259,50 ₽ | |
июл.24 | 341 062,61 ₽ | 250 687,80 ₽ | |
авг.24 | 334 207,00 ₽ |
| |
Долг перед АО "ЭнергосбыТ Плюс" | 912 197,02 | ||
на 31.08.2024 | |||
Заключен договор с юристом, ведется работа по должникам.